Прибыль по дням

Итого: выручка $2425.54 · комиссии $454.96 · прибыль $1970.58
Сбросить
Дата ▼ ASIN Выручка Комиссии Прибыль
25.09.2026 B0BDFX4BFK $21.99 $4.94 $17.05
24.09.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
24.09.2026 B0DQVHSCDP $35.67 $7.48 $28.19
22.09.2026 B0CGMCBBBB $0.00 $4.94 $-4.94
21.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
21.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
21.09.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
21.09.2026 B0CWB5Z9C3 $22.99 $4.90 $18.09
20.09.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
20.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
19.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
19.09.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
19.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
18.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
18.09.2026 B0CGMCBBBB $0.00 $4.94 $-4.94
18.09.2026 B08CZF4CX6 $21.35 $7.48 $13.87
18.09.2026 B0D9G2N2X9 $97.50 $5.15 $92.35
18.09.2026 B0BDFX4BFK $21.99 $4.94 $17.05
17.09.2026 B0CGMCBBBB $0.00 $4.94 $-4.94
17.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
16.09.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
16.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
16.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
16.09.2026 B08CZF4CX6 $42.70 $7.48 $35.22
15.09.2026 B0BDFX4BFK $21.99 $4.94 $17.05
15.09.2026 B0CGMCBBBB $0.00 $4.94 $-4.94
14.09.2026 B0BDFX4BFK $21.99 $4.94 $17.05
13.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
13.09.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
13.09.2026 B0D9G2N2X9 $42.50 $5.15 $37.35
12.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
12.09.2026 B0BNJS9CBZ $23.00 $0.00 $23.00
11.09.2026 B0BNJS9CBZ $23.00 $0.00 $23.00
11.09.2026 B0BDFX4BFK $21.99 $4.94 $17.05
11.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
10.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
10.09.2026 B0D9G2N2X9 $0.00 $5.15 $-5.15
10.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
09.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
09.09.2026 B08CZF4CX6 $21.35 $7.48 $13.87
08.09.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
08.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
08.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
07.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
07.09.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
06.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
06.09.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
06.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
05.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
05.09.2026 B0BDFX4BFK $21.99 $4.94 $17.05
Стр. 1 из 2