Заказы
| Дата | Order ID | Статус | Канал | Доставка | Позиций | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 00:06 | 113-2712270-5692202 | Pending | Amazon | Chantilly, Virginia US | 0 | $25.00 |
| 08.11.2026 18:00 | 113-6333193-3347432 | Shipped | Amazon | PANAMA CITY, FL US | 1 | $25.00 |
| 08.11.2026 14:54 | 113-1425143-8421043 | Shipped | Amazon | Chantilly, Virginia US | 1 | $25.00 |
| 08.11.2026 01:43 | 113-5182609-5305808 | Shipped | Amazon | OMAHA, NE US | 1 | $24.55 |
| 07.11.2026 17:08 | 113-2237205-3252238 | Shipped | Amazon | Mount Airy, Md US | 1 | $23.00 |
| 07.11.2026 16:40 | 112-7156041-3716235 | Shipped | Amazon | VALLEY SPRINGS, CA US | 1 | $23.00 |
| 07.11.2026 01:43 | 111-5230380-0178661 | Shipped | Amazon | MODESTO, CA US | 1 | $25.00 |
| 07.11.2026 01:35 | 111-9268143-1931408 | Shipped | Amazon | PEORIA, AZ US | 1 | $24.55 |
| 06.11.2026 17:21 | 111-6420361-9281034 | Shipped | Amazon | VERNAL, UT US | 1 | $25.00 |
| 06.11.2026 14:39 | 112-0040440-8100204 | Cancelled | Amazon | JASPER, AL US | 0 | — |
| 05.11.2026 20:19 | 112-8795581-8653845 | Shipped | Amazon | West Union, SC US | 1 | $21.99 |
| 05.11.2026 04:39 | 111-7711215-7964261 | Shipped | Amazon | ORLANDO, FL US | 1 | $24.55 |
| 05.11.2026 02:31 | 114-5771302-9398622 | Shipped | Amazon | ATHENS, AL US | 1 | $23.00 |
| 04.11.2026 12:44 | 113-0870318-2139462 | Shipped | Amazon | BARRINGTON, RI US | 1 | $24.55 |
| 03.11.2026 16:41 | 112-7452253-0593059 | Shipped | Amazon | Rock Island, TX US | 1 | $25.00 |
| 03.11.2026 08:09 | 111-3715594-9696231 | Shipped | Amazon | SAN DIEGO, CA US | 1 | $23.00 |
| 03.11.2026 00:53 | 111-9342705-3264255 | Shipped | Amazon | STANFORD, KY US | 1 | $25.00 |
| 02.11.2026 23:14 | 114-1454455-0772258 | Shipped | Amazon | calumet, Michigan US | 1 | $25.00 |
| 01.11.2026 16:58 | 113-1390393-7261817 | Shipped | Amazon | Chantilly, Virginia US | 1 | $25.00 |
| 01.11.2026 11:21 | 112-8547330-4252213 | Shipped | Amazon | Midland, Mi US | 1 | $24.55 |
| 01.11.2026 02:17 | 113-9938130-2437028 | Pending | Amazon | CHATTAHOOCHEE HILLS, GA US | 0 | $45.98 |
| 31.10.2026 07:07 | 112-9039571-5269865 | Shipped | Amazon | MORRISONVILLE, NY US | 1 | $25.00 |
| 30.10.2026 19:45 | 113-3922127-7199423 | Shipped | Amazon | SUN CITY, AZ US | 1 | $25.00 |
| 30.10.2026 16:46 | 701-3322153-2625807 | Cancelled | Amazon | Boisbriand, Québec CA | 0 | — |
| 30.10.2026 12:13 | 112-9049971-4774637 | Shipped | Amazon | ROCKLAND, ME US | 1 | $24.55 |
| 29.10.2026 17:00 | 701-3644768-6809822 | Shipped | Amazon | Cambridge, Ontario CA | 1 | $56.22 |
| 29.10.2026 01:54 | 111-2071999-9443431 | Shipped | Amazon | SYOSSET, NY US | 1 | $25.00 |
| 29.10.2026 00:34 | 111-1560764-6542630 | Shipped | Amazon | STRASBURG, VA US | 1 | $25.00 |
| 28.10.2026 19:09 | 114-6180017-0008240 | Shipped | Amazon | MOUNT WOLF, PA US | 1 | $23.00 |
| 28.10.2026 14:42 | 112-4581371-9785809 | Shipped | Amazon | WEED, CA US | 1 | $24.55 |
| 27.10.2026 15:05 | 114-0315605-7033800 | Shipped | Amazon | NORTHFIELD, OHIO US | 1 | $24.55 |
| 27.10.2026 11:37 | 113-7949505-5681026 | Shipped | Amazon | Seongnam-si, Gyeonggi-do KR | 1 | $25.00 |
| 25.10.2026 16:20 | 114-5035890-0145817 | Shipped | Amazon | FERNDALE, MI US | 1 | $25.00 |
| 24.10.2026 15:39 | 113-0193269-3457048 | Shipped | Amazon | WALBRIDGE, OH US | 1 | $24.55 |
| 24.10.2026 13:32 | 114-1301943-5236223 | Shipped | Amazon | MONTEREY, TN US | 1 | $25.00 |
| 24.10.2026 11:53 | 112-4237688-6733006 | Cancelled | Amazon | FREEPORT, MI US | 0 | $20.87 |
| 23.10.2026 10:56 | 113-7622975-2089835 | Shipped | Amazon | OMAHA, NE US | 1 | $24.55 |
| 23.10.2026 10:00 | 113-1900227-7348257 | Shipped | Amazon | CHATTAHOOCHEE HILLS, GA US | 1 | $23.00 |
| 23.10.2026 06:35 | 114-0401969-8333835 | Shipped | Amazon | BENTON, IL US | 1 | $35.67 |
| 23.10.2026 06:12 | 111-1154487-6209856 | Shipped | Amazon | MESA, AZ US | 1 | $24.55 |
| 22.10.2026 06:16 | 113-7996899-5327465 | Cancelled | Amazon | WILMINGTON, DE US | 0 | — |
| 22.10.2026 01:43 | 114-2336855-7271435 | Shipped | Amazon | CAMDEN, NC US | 1 | $48.75 |
| 22.10.2026 00:23 | 112-9513030-9749052 | Shipped | Amazon | SNEADS FERRY, NC US | 1 | $48.75 |
| 21.10.2026 17:33 | 113-7615492-4565815 | Shipped | Amazon | Chantilly, Virginia US | 1 | $24.55 |
| 20.10.2026 21:49 | 111-5276371-9669846 | Shipped | Amazon | PALM BAY, FL US | 1 | $25.00 |
| 20.10.2026 21:48 | 112-7838792-7165822 | Shipped | Amazon | FOLSOM, CA US | 1 | $24.55 |
| 20.10.2026 21:01 | 111-2152933-9217830 | Shipped | Amazon | BENTON, AR US | 1 | $48.75 |
| 20.10.2026 19:37 | 112-6541619-4269044 | Shipped | Amazon | Crosby, TX US | 1 | $25.00 |
| 20.10.2026 17:18 | 111-3360207-5336201 | Shipped | Amazon | SHERMAN, TX US | 1 | $48.75 |
| 20.10.2026 15:28 | 113-8554302-7086609 | Shipped | Amazon | EASTCHESTER, NY US | 1 | $24.55 |
Стр. 1 из 2
(79 заказов)