Денежный поток
Итого: $64560.15
| Дата ▼ | Тип | Транзакция | Order ID | Описание | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | shipment | ShippingTax | 113-6608952-6231404 | min-manti | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | ShippingCharge | 113-6608952-6231404 | min-manti | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | GiftWrapTax | 113-6608952-6231404 | min-manti | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | GiftWrap | 113-6608952-6231404 | min-manti | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | Tax | 113-6608952-6231404 | min-manti | $1.56 |
| 24.09.2026 | shipment | Principal | 113-6608952-6231404 | min-manti | $25.00 |
| 24.09.2026 | shipment | ShippingTax | 114-9312150-9593010 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | ShippingCharge | 114-9312150-9593010 | PV-SQU6-J249 | $5.07 |
| 24.09.2026 | shipment | GiftWrapTax | 114-9312150-9593010 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | GiftWrap | 114-9312150-9593010 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | Tax | 114-9312150-9593010 | PV-SQU6-J249 | $3.66 |
| 24.09.2026 | shipment | Principal | 114-9312150-9593010 | PV-SQU6-J249 | $48.75 |
| 24.09.2026 | shipment | ShippingTax | 113-5078713-0800252 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | ShippingCharge | 113-5078713-0800252 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | GiftWrapTax | 113-5078713-0800252 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | GiftWrap | 113-5078713-0800252 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | Tax | 113-5078713-0800252 | PV-SQU6-J249 | $3.41 |
| 24.09.2026 | shipment | Principal | 113-5078713-0800252 | PV-SQU6-J249 | $48.75 |
| 24.09.2026 | shipment | ShippingTax | 113-2105318-6105043 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | ShippingCharge | 113-2105318-6105043 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | GiftWrapTax | 113-2105318-6105043 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | Principal | 113-2105318-6105043 | PV-SQU6-J249 | $48.75 |
| 24.09.2026 | shipment | Tax | 113-2105318-6105043 | PV-SQU6-J249 | $2.93 |
| 24.09.2026 | shipment | GiftWrap | 113-2105318-6105043 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | Principal | 112-9269194-1795428 | PV-SQU6-J249 | $97.50 |
| 24.09.2026 | shipment | Tax | 112-9269194-1795428 | PV-SQU6-J249 | $6.34 |
| 24.09.2026 | shipment | GiftWrap | 112-9269194-1795428 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | GiftWrapTax | 112-9269194-1795428 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | ShippingCharge | 112-9269194-1795428 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 24.09.2026 | shipment | ShippingTax | 112-9269194-1795428 | PV-SQU6-J249 | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | Principal | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $33.39 |
| 23.09.2026 | shipment | Tax | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | GiftWrap | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | GiftWrapTax | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | ShippingCharge | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | ShippingTax | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | Principal | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $33.39 |
| 23.09.2026 | shipment | Tax | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | GiftWrap | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | GiftWrapTax | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | ShippingCharge | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | ShippingTax | 701-9611303-5493855 | min-eq-900-black-just | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | Principal | 113-6424279-6239442 | min-manti | $25.00 |
| 23.09.2026 | shipment | Tax | 113-6424279-6239442 | min-manti | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | GiftWrap | 113-6424279-6239442 | min-manti | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | GiftWrapTax | 113-6424279-6239442 | min-manti | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | ShippingCharge | 113-6424279-6239442 | min-manti | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | ShippingTax | 113-6424279-6239442 | min-manti | $0.00 |
| 23.09.2026 | shipment | Principal | 113-6424279-6239442 | min-manti | $25.00 |
| 23.09.2026 | shipment | Tax | 113-6424279-6239442 | min-manti | $0.00 |
Стр. 1 из 244 (12188 записей)