Рассчитано нами: Revenue − COGS − Amazon Fees. Подробнее →

Прибыль по дням

Итого: выручка $1723.08 · комиссии $286.36 · себест. $72.00 · прибыль $1364.72
Сбросить
Дата ▼ ASIN Выручка Комиссии Себест. Прибыль
10.11.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
08.11.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
08.11.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
07.11.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
07.11.2026 B0BNJS9CBZ $23.00 $0.00 — $23.00
07.11.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
06.11.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
05.11.2026 B0BNJS9CBZ $23.00 $0.00 — $23.00
05.11.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
05.11.2026 B0BDFX4BFK $21.99 $4.94 — $17.05
04.11.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
03.11.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
03.11.2026 B0BNJS9CBZ $23.00 $0.00 — $23.00
02.11.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
01.11.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
01.11.2026 B0CWB5Z9C3 $45.98 $5.09 — $40.89
01.11.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
31.10.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
30.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
30.10.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
29.10.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
29.10.2026 B0DQVHSCDP $56.22 $5.61 — $50.61
28.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
28.10.2026 B0BNJS9CBZ $23.00 $0.00 — $23.00
27.10.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
27.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
25.10.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
24.10.2026 B0CLKRWWHF $20.87 $5.13 — $15.74
24.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
24.10.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
23.10.2026 B0DQVHSCDP $35.67 $5.61 — $30.06
23.10.2026 B0BNJS9CBZ $23.00 $0.00 — $23.00
23.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
22.10.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $6.14 — $42.61
21.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
20.10.2026 B0BDFX4BFK $21.99 $4.94 — $17.05
20.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
20.10.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $6.14 — $42.61
20.10.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
19.10.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $6.14 — $42.61
18.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
17.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
17.10.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
16.10.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
16.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
15.10.2026 B0BDFX4BFK $21.99 $4.94 — $17.05
15.10.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $6.14 — $42.61
14.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
14.10.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $6.14 — $42.61
14.10.2026 B0DQVHSCDP $57.33 $5.61 — $51.72
Стр. 1 из 2