Рассчитано нами: Revenue − COGS − Amazon Fees. Подробнее →

Прибыль по дням

Итого: выручка $1723.08 · комиссии $286.36 · себест. $72.00 · прибыль $1364.72
Сбросить
Дата ▼ ASIN Выручка Комиссии Себест. Прибыль
13.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
13.10.2026 B0DQVHSCDP $35.67 $5.61 — $30.06
12.10.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $6.14 — $42.61
12.10.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
12.10.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $5.13 — $19.42
12.10.2026 B08KQLFTSR $21.55 $5.61 — $15.94
11.10.2026 B0DQVHSCDP $35.67 $5.61 — $30.06
11.10.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $6.14 — $42.61
11.10.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $5.13 $4.00 $15.87
Стр. 2 из 2