Прибыль по дням

Итого: выручка $2425.54 · комиссии $454.96 · прибыль $1970.58
Сбросить
Дата ▼ ASIN Выручка Комиссии Прибыль
05.09.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
05.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
05.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
04.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
04.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
03.09.2026 B0BNJS9CBZ $23.00 $0.00 $23.00
03.09.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
03.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
03.09.2026 B0BDFX4BFK $0.00 $4.94 $-4.94
02.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
02.09.2026 B0DQVHSCDP $35.67 $7.48 $28.19
02.09.2026 B0CGMCBBBB $22.50 $4.94 $17.56
02.09.2026 B0CGMCBBBB $0.00 $4.94 $-4.94
01.09.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
01.09.2026 B0D9G2N2X9 $39.50 $5.15 $34.35
31.08.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
30.08.2026 B0BNJS9CBZ $23.00 $0.00 $23.00
30.08.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
30.08.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
30.08.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
29.08.2026 B08KQLFTSR $21.55 $7.48 $14.07
29.08.2026 B0BNJS9CBZ $23.00 $0.00 $23.00
29.08.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
29.08.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
29.08.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
28.08.2026 B08CZF4CX6 $21.35 $7.48 $13.87
28.08.2026 B0BNJS9CBZ $23.00 $0.00 $23.00
28.08.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
28.08.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
28.08.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
27.08.2026 B0CLKRWWHF $24.55 $7.07 $17.48
27.08.2026 B0D9G2N2X9 $48.75 $5.15 $43.60
26.08.2026 B0D9G2N2X9 $73.36 $5.15 $68.21
26.08.2026 B0CWB5Z9C3 $22.99 $4.90 $18.09
26.08.2026 B0CGMCBBBB $25.00 $4.94 $20.06
Стр. 2 из 2