Метрики по неделям
| Неделя ▼ | ASIN | Сессии | Просмотры | Заказов | Продажи | Buy Box | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | B0CWB5Z9C3 | 1 | 1 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 02.11.2026 | B0CLKRWWHF | 25 | 53 | 5 | $122.75 | 100.0% | 20.00% |
| 02.11.2026 | B0DQVHSCDP | 9 | 11 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 02.11.2026 | B0BNJS9CBZ | 12 | 16 | 4 | $92.00 | 100.0% | 33.33% |
| 02.11.2026 | B0CGMCBBBB | 32 | 56 | 8 | $200.00 | 100.0% | 25.00% |
| 02.11.2026 | B0BDFX4BFK | 9 | 16 | 1 | $21.99 | 100.0% | 11.11% |
| 02.11.2026 | B0CLKRM55R | 13 | 16 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 02.11.2026 | B08KQLFTSR | 2 | 2 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 26.10.2026 | B08KQLFTSR | 6 | 8 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 26.10.2026 | B0CWB5Z9C3 | 7 | 7 | 2 | $45.98 | 100.0% | 28.57% |
| 26.10.2026 | B0CLKRM55R | 9 | 10 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 26.10.2026 | B0BDFX4BFK | 7 | 8 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 26.10.2026 | B0CLKRWWHF | 20 | 42 | 4 | $98.20 | 100.0% | 20.00% |
| 26.10.2026 | B08CZF4CX6 | 3 | 5 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 26.10.2026 | B08P2FRSRK | 1 | 1 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 26.10.2026 | B0BNJS9CBZ | 6 | 8 | 1 | $23.00 | 100.0% | 16.67% |
| 26.10.2026 | B0CGMCBBBB | 34 | 46 | 7 | $175.00 | 100.0% | 20.59% |
| 26.10.2026 | B0DQVHSCDP | 9 | 10 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 19.10.2026 | B0CLKRWWHF | 24 | 50 | 8 | $192.72 | 100.0% | 33.33% |
| 19.10.2026 | B0DQVHSCDP | 9 | 10 | 1 | $35.67 | 100.0% | 11.11% |
| 19.10.2026 | B0D9G2N2X9 | 33 | 46 | 5 | $243.75 | 97.4% | 15.15% |
| 19.10.2026 | B0CGMCBBBB | 37 | 53 | 4 | $100.00 | 100.0% | 10.81% |
| 19.10.2026 | B08KQLFTSR | 2 | 3 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 19.10.2026 | B0CLKRM55R | 8 | 8 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 19.10.2026 | B08P2FRSRK | 1 | 1 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 19.10.2026 | B0BDFX4BFK | 5 | 6 | 1 | $21.99 | 100.0% | 20.00% |
| 19.10.2026 | B08CZF4CX6 | 2 | 3 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 19.10.2026 | B0BNJS9CBZ | 7 | 13 | 1 | $23.00 | 100.0% | 14.29% |
| 19.10.2026 | B0CWB5Z9C3 | 5 | 5 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 12.10.2026 | B0D9G2N2X9 | 50 | 79 | 6 | $292.50 | 100.0% | 12.00% |
| 12.10.2026 | B0CGMCBBBB | 38 | 52 | 6 | $150.00 | 100.0% | 15.79% |
| 12.10.2026 | B0CLKRWWHF | 20 | 43 | 6 | $147.30 | 100.0% | 30.00% |
| 12.10.2026 | B0CLKRM55R | 5 | 6 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 12.10.2026 | B0DQVHSCDP | 14 | 17 | 2 | $71.34 | 100.0% | 14.29% |
| 12.10.2026 | B0BDFX4BFK | 6 | 12 | 1 | $21.99 | 100.0% | 16.67% |
| 12.10.2026 | B0BNJS9CBZ | 10 | 11 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 12.10.2026 | B08KQLFTSR | 4 | 9 | 1 | $21.55 | 100.0% | 25.00% |
| 05.10.2026 | B0CWB5Z9C3 | 2 | 3 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 05.10.2026 | B0D9G2N2X9 | 68 | 111 | 7 | $337.50 | 100.0% | 10.29% |
| 05.10.2026 | B0CGMCBBBB | 42 | 52 | 7 | $175.00 | 100.0% | 16.67% |
| 05.10.2026 | B0DQVHSCDP | 14 | 21 | 2 | $71.34 | 100.0% | 14.29% |
| 05.10.2026 | B0BNJS9CBZ | 5 | 5 | 1 | $23.00 | 100.0% | 20.00% |
| 05.10.2026 | B0CLKRM55R | 10 | 11 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 05.10.2026 | B08KQLFTSR | 6 | 8 | 1 | $21.55 | 100.0% | 16.67% |
| 05.10.2026 | B0BDFX4BFK | 5 | 7 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 05.10.2026 | B0CLKRWWHF | 26 | 43 | 3 | $73.65 | 100.0% | 11.54% |
| 28.09.2026 | B08KQLFTSR | 5 | 5 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 28.09.2026 | B0DQVHSCDP | 13 | 16 | 2 | $71.34 | 100.0% | 15.38% |
| 28.09.2026 | B0CWB5Z9C3 | 2 | 2 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
| 28.09.2026 | B0BDFX4BFK | 8 | 11 | 0 | $0.00 | 100.0% | 0.00% |
Стр. 1 из 4