Метрики по неделям

Сбросить
Неделя ▼ ASIN Сессии Просмотры Заказов Продажи Buy Box CVR
10.08.2026 B0BDFX4BFK 12 17 0 $0.00 100.0% 0.00%
10.08.2026 B0BNJS9CBZ 7 8 1 $23.00 100.0% 14.29%
10.08.2026 B0CLKRWWHF 40 61 11 $270.05 98.2% 27.50%
10.08.2026 B0CWB5Z9C3 12 14 0 $0.00 100.0% 0.00%
10.08.2026 B0D9G2N2X9 54 89 11 $536.25 100.0% 20.37%
10.08.2026 B0CGMCBBBB 46 63 7 $175.00 100.0% 15.22%
10.08.2026 B0DQVHSCDP 17 20 0 $0.00 100.0% 0.00%
03.08.2026 B08CZF4CX6 7 12 0 $0.00 100.0% 0.00%
03.08.2026 B0DQVHSCDP 19 24 0 $0.00 100.0% 0.00%
03.08.2026 B0CGMCBBBB 52 83 9 $225.00 100.0% 17.31%
03.08.2026 B0D9G2N2X9 84 146 10 $487.50 98.4% 11.90%
03.08.2026 B0CWB5Z9C3 12 16 0 $0.00 100.0% 0.00%
03.08.2026 B0CLKRWWHF 44 58 11 $245.50 90.6% 25.00%
03.08.2026 B0BNJS9CBZ 18 25 3 $69.00 100.0% 16.67%
03.08.2026 B0BDFX4BFK 6 8 0 $0.00 100.0% 0.00%
03.08.2026 B08KQLFTSR 10 10 1 $21.55 100.0% 10.00%
27.07.2026 B08KQLFTSR 12 15 1 $21.55 100.0% 8.33%
27.07.2026 B0DQVHSCDP 11 14 2 $71.34 100.0% 18.18%
27.07.2026 B0CGMCBBBB 42 58 9 $225.00 96.3% 21.43%
27.07.2026 B0D9G2N2X9 103 166 14 $682.50 98.6% 13.59%
27.07.2026 B0CWB5Z9C3 9 14 1 $22.99 100.0% 11.11%
27.07.2026 B0CLKRWWHF 48 68 15 $368.25 90.8% 31.25%
27.07.2026 B0BNJS9CBZ 7 11 1 $23.00 100.0% 14.29%
27.07.2026 B0BDFX4BFK 11 12 2 $43.98 100.0% 18.18%
27.07.2026 B08CZF4CX6 10 15 1 $21.35 84.6% 10.00%
20.07.2026 B0D9G2N2X9 154 236 19 $926.25 99.0% 12.34%
20.07.2026 B0DQVHSCDP 16 25 1 $35.67 100.0% 6.25%
20.07.2026 B0CGMCBBBB 47 69 14 $350.00 98.5% 29.79%
20.07.2026 B0CWB5Z9C3 6 7 0 $0.00 100.0% 0.00%
20.07.2026 B0CLKRWWHF 36 49 8 $196.40 95.7% 22.22%
20.07.2026 B0BNJS9CBZ 7 11 3 $69.00 100.0% 42.86%
20.07.2026 B0BDFX4BFK 11 18 2 $43.98 100.0% 18.18%
20.07.2026 B08KQLFTSR 10 11 1 $21.55 100.0% 10.00%
20.07.2026 B08CZF4CX6 3 3 0 $0.00 66.7% 0.00%
13.07.2026 B08CZF4CX6 4 8 0 $0.00 100.0% 0.00%
13.07.2026 B0DQVHSCDP 12 14 1 $35.67 100.0% 8.33%
13.07.2026 B0CGMCBBBB 42 68 5 $125.00 100.0% 11.90%
13.07.2026 B0D9G2N2X9 85 117 14 $682.50 100.0% 16.47%
13.07.2026 B0CWB5Z9C3 6 8 0 $0.00 100.0% 0.00%
13.07.2026 B0CLKRWWHF 24 29 4 $98.20 100.0% 16.67%
13.07.2026 B0BNJS9CBZ 9 15 1 $23.00 100.0% 11.11%
13.07.2026 B0BDFX4BFK 9 12 2 $43.98 90.0% 22.22%
13.07.2026 B08KQLFTSR 4 9 0 $0.00 100.0% 0.00%
06.07.2026 B08KQLFTSR 4 5 0 $0.00 75.0% 0.00%
06.07.2026 B0DQVHSCDP 16 21 2 $71.34 100.0% 12.50%
06.07.2026 B0CGMCBBBB 49 67 2 $50.00 98.3% 4.08%
06.07.2026 B0D9G2N2X9 85 121 8 $390.00 99.2% 9.41%
06.07.2026 B0CWB5Z9C3 6 8 1 $22.99 100.0% 16.67%
06.07.2026 B0CLKRWWHF 48 73 9 $220.95 100.0% 18.75%
06.07.2026 B0BNJS9CBZ 6 6 0 $0.00 83.3% 0.00%
Стр. 2 из 3