Метрики по неделям

Сбросить
Неделя ▼ ASIN Сессии Просмотры Заказов Продажи Buy Box CVR
28.09.2026 B0BDFX4BFK 8 11 0 $0.00 100.0% 0.00%
28.09.2026 B0DQVHSCDP 13 16 2 $71.34 100.0% 15.38%
28.09.2026 B0CGMCBBBB 29 44 7 $175.00 100.0% 24.14%
28.09.2026 B0D9G2N2X9 45 71 5 $243.75 100.0% 11.11%
28.09.2026 B0CLKRWWHF 29 42 4 $98.20 92.7% 13.79%
28.09.2026 B0CLKRM55R 8 10 1 $35.67 100.0% 12.50%
21.09.2026 B0CLKRWWHF 31 43 5 $122.75 97.6% 16.13%
21.09.2026 B0CLKRM55R 12 14 0 $0.00 100.0% 0.00%
21.09.2026 B08CZF4CX6 1 2 0 $0.00 100.0% 0.00%
21.09.2026 B08KQLFTSR 3 3 0 $0.00 100.0% 0.00%
21.09.2026 B0BNJS9CBZ 7 7 0 $0.00 100.0% 0.00%
21.09.2026 B0DQVHSCDP 17 21 1 $35.67 100.0% 5.88%
21.09.2026 B0CGMCBBBB 53 81 7 $175.00 100.0% 13.21%
21.09.2026 B0D9G2N2X9 57 86 3 $146.25 100.0% 5.26%
21.09.2026 B0CWB5Z9C3 5 10 1 $22.99 100.0% 20.00%
21.09.2026 B0BDFX4BFK 7 9 1 $21.99 100.0% 14.29%
14.09.2026 B08KQLFTSR 6 7 0 $0.00 100.0% 0.00%
14.09.2026 B0DQVHSCDP 14 17 0 $0.00 100.0% 0.00%
14.09.2026 B0CGMCBBBB 46 69 9 $225.00 100.0% 19.57%
14.09.2026 B0D9G2N2X9 63 103 12 $578.75 100.0% 19.05%
14.09.2026 B0CWB5Z9C3 6 9 0 $0.00 100.0% 0.00%
14.09.2026 B0CLKRWWHF 27 39 7 $171.85 100.0% 25.93%
14.09.2026 B0CLKRM55R 6 6 0 $0.00 100.0% 0.00%
14.09.2026 B0BNJS9CBZ 7 7 0 $0.00 100.0% 0.00%
14.09.2026 B0BDFX4BFK 9 15 3 $65.97 100.0% 33.33%
14.09.2026 B08CZF4CX6 4 5 3 $64.05 100.0% 75.00%
07.09.2026 B08CZF4CX6 7 10 1 $21.35 100.0% 14.29%
07.09.2026 B0DQVHSCDP 13 17 0 $0.00 100.0% 0.00%
07.09.2026 B0CGMCBBBB 44 64 13 $325.00 98.3% 29.55%
07.09.2026 B0D9G2N2X9 71 117 9 $432.50 100.0% 12.68%
07.09.2026 B0CWB5Z9C3 7 9 0 $0.00 100.0% 0.00%
07.09.2026 B0BNJS9CBZ 5 5 2 $46.00 100.0% 40.00%
07.09.2026 B0BDFX4BFK 16 26 1 $21.99 100.0% 6.25%
07.09.2026 B0CLKRM55R 6 7 0 $0.00 100.0% 0.00%
07.09.2026 B08KQLFTSR 8 9 0 $0.00 100.0% 0.00%
07.09.2026 B0CLKRWWHF 34 50 7 $171.85 100.0% 20.59%
31.08.2026 B0D9G2N2X9 43 83 7 $332.00 81.7% 16.28%
31.08.2026 B08CZF4CX6 8 12 0 $0.00 100.0% 0.00%
31.08.2026 B08KQLFTSR 3 4 0 $0.00 100.0% 0.00%
31.08.2026 B0BDFX4BFK 8 13 1 $21.99 100.0% 12.50%
31.08.2026 B0BNJS9CBZ 10 12 3 $69.00 90.9% 30.00%
31.08.2026 B0CLKRM55R 5 5 0 $0.00 100.0% 0.00%
31.08.2026 B0CLKRWWHF 34 50 10 $245.50 100.0% 29.41%
31.08.2026 B0CWB5Z9C3 3 4 0 $0.00 100.0% 0.00%
31.08.2026 B0CGMCBBBB 39 54 14 $347.50 100.0% 35.90%
31.08.2026 B0DQVHSCDP 13 20 2 $71.34 100.0% 15.38%
24.08.2026 B08CZF4CX6 8 14 1 $21.35 100.0% 12.50%
24.08.2026 B0DQVHSCDP 13 17 0 $0.00 100.0% 0.00%
24.08.2026 B0CGMCBBBB 50 79 14 $350.00 100.0% 28.00%
24.08.2026 B0D9G2N2X9 74 114 11 $536.25 100.0% 14.86%
Стр. 2 из 4