Метрики по неделям

Сбросить
Неделя ▼ ASIN Сессии Просмотры Заказов Продажи Buy Box CVR
06.07.2026 B0BDFX4BFK 10 16 5 $109.95 100.0% 50.00%
06.07.2026 B08CZF4CX6 7 11 0 $0.00 100.0% 0.00%
29.06.2026 B08CZF4CX6 5 7 0 $0.00 100.0% 0.00%
29.06.2026 B08KQLFTSR 3 4 1 $21.55 75.0% 33.33%
29.06.2026 B0BDFX4BFK 9 13 2 $21.99 100.0% 22.22%
29.06.2026 B0D9G2N2X9 93 139 10 $487.50 100.0% 10.75%
29.06.2026 B0BNJS9CBZ 5 8 1 $23.00 100.0% 20.00%
29.06.2026 B0CLKRWWHF 40 75 13 $319.15 100.0% 32.50%
29.06.2026 B0CWB5Z9C3 2 5 0 $0.00 100.0% 0.00%
29.06.2026 B0DQVHSCDP 18 27 2 $71.34 100.0% 11.11%
29.06.2026 B0CGMCBBBB 56 81 12 $300.00 100.0% 21.43%
Стр. 3 из 3