Метрики по неделям

Сбросить
Неделя ▼ ASIN Сессии Просмотры Заказов Продажи Buy Box CVR
13.07.2026 B08KQLFTSR 4 9 0 $0.00 100.0% 0.00%
13.07.2026 B0DQVHSCDP 12 14 1 $35.67 100.0% 8.33%
13.07.2026 B0CGMCBBBB 42 68 5 $125.00 100.0% 11.90%
13.07.2026 B0D9G2N2X9 85 117 14 $682.50 100.0% 16.47%
13.07.2026 B0CWB5Z9C3 6 8 0 $0.00 100.0% 0.00%
13.07.2026 B0CLKRWWHF 24 29 4 $98.20 100.0% 16.67%
13.07.2026 B0BNJS9CBZ 9 15 1 $23.00 100.0% 11.11%
13.07.2026 B0BDFX4BFK 9 12 2 $43.98 90.0% 22.22%
13.07.2026 B08CZF4CX6 4 8 0 $0.00 100.0% 0.00%
06.07.2026 B08KQLFTSR 4 5 0 $0.00 75.0% 0.00%
06.07.2026 B0DQVHSCDP 16 21 2 $71.34 100.0% 12.50%
06.07.2026 B0CGMCBBBB 49 67 2 $50.00 98.3% 4.08%
06.07.2026 B0D9G2N2X9 85 121 8 $390.00 99.2% 9.41%
06.07.2026 B0CWB5Z9C3 6 8 1 $22.99 100.0% 16.67%
06.07.2026 B0CLKRWWHF 48 73 9 $220.95 100.0% 18.75%
06.07.2026 B0BNJS9CBZ 6 6 0 $0.00 83.3% 0.00%
06.07.2026 B0BDFX4BFK 10 16 5 $109.95 100.0% 50.00%
06.07.2026 B08CZF4CX6 7 11 0 $0.00 100.0% 0.00%
29.06.2026 B0BDFX4BFK 9 13 2 $21.99 100.0% 22.22%
29.06.2026 B0DQVHSCDP 18 27 2 $71.34 100.0% 11.11%
29.06.2026 B0CGMCBBBB 56 81 12 $300.00 100.0% 21.43%
29.06.2026 B0D9G2N2X9 93 139 10 $487.50 100.0% 10.75%
29.06.2026 B08CZF4CX6 5 7 0 $0.00 100.0% 0.00%
29.06.2026 B0CWB5Z9C3 2 5 0 $0.00 100.0% 0.00%
29.06.2026 B0CLKRWWHF 40 75 13 $319.15 100.0% 32.50%
29.06.2026 B0BNJS9CBZ 5 8 1 $23.00 100.0% 20.00%
29.06.2026 B08KQLFTSR 3 4 1 $21.55 75.0% 33.33%
Стр. 4 из 4